| BI 認
 定
 取
 得
 | BI 団
 体
 会
 員
 | 認 定
 IM
 在
 勤
 | JBIA会員が勤務または運営するBI事業実施機関名ならびに利用企業です。 (下記地区名は旧JANBO時の地域ブロック分け方を踏襲しております)
 認定IMの★色印はシニアーIMを示します。
 | 
                            
                              | 施設名称  (運営団体名) |  | 
                            
                              | ●北海道 | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人函館地域産業振興財団 | BI利用企業 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | 公益財団法人とかち財団 |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 一般財団法人さっぽろ産業振興財団 | BI利用企業 卒業企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | 一般財団法人旭川産業創造プラザ |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 一般社団法人北見工業技術センター運営協会 |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人 釧路根室圏産業技術振興センター |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 株式会社 北海道新事業創造プラザ |  | 
                            
                              | ●東北 | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人21あおもり産業総合支援センター |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 弘前大学地域共同研究センター |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 青森市起業・創業等相談ルーム |  | 
                                  
                              | ★ | ★ | ★ | 一般社団法人ビジネスサポート花巻(花巻市起業化支援センター) | BI利用企業(左と同ページ内) | 
                            
                              |  |  |  |  |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人釜石・大槌地域産業育成センター |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 石巻産業創造株式会社 | BI利用企業 | 
                                  
                              |  |  | ★ | ACTIVE・(公益財団法人あきた企業活性化センター | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | 秋田大学産学連携推進機構 |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 鰍艪゚サポート南相馬 |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 福島駅西口インキュベートルーム | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | いわき産業創造館 | BI利用企業(左と同ページ内) | 
                                  
                              |  |  | ★ | 相双ビジネスインキュべートセンター |  | 
                            
                              |  |  | ★ | リード学舎 |  | 
                            
                              |  | ★ | ★ | 山形県産業創造支援センター(公益財団法人山形県企業振興公社) | BI利用企業 | 
                                  
                              |  |  | ★ | NAXIA(会津若松市街なかビジネスインキュベーションセンター) |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 相双ビジネスカフェ |  | 
                            
                              |  | ★ | ★ | 株式会社テクノプラザみやぎ |  | 
                            
                              | ●北関東・信越 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | TCIつくば研究支援センター (株式会社つくば研究支援センター) | BI利用企業1  BI利用企業2 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | 高崎市産業創造館(運営:高崎市商工会議所) | BI利用企業 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | 公益財団法人 さいたま市産業創造財団 |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人 栃木県産業振興センター |  | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | 東部地域振興ふれあい拠点施設(運営:潟Rンベンションリンケージ) |  | 
                            
                              | ●首都圏 | 
                            
                              |  |  | ★ | MACC | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | ウイズスクエア横浜(潟Iフィスティアンドケイ) | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | 台東デザイナーズビレッジ | BI利用企業 | 
                                  
                              |  |  | ★ | 千葉大亥鼻イノベーションプラザ | BI利用企業 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | SIC・株式会社さがみはら産業創造センター | BI利用企業 | 
                                  
                              |  |  | ★ | 公益財団法人 千葉市産業振興財団 | BI利用企業1 BI利用企業2 BI利用企業3 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | 公益財団法人 湘南産業振興財団 | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | 株式会社かずさアカデミアパーク |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 高田馬場創業支援センター |  | 
                                  
                              | ●中部 | 
                                  
                              |  |  | ★ | 岐阜市創業支援ルーム | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | AVH(あいちベンチャーハウス) | BI利用企業(入居) BI利用企業(卒業) | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人三重県産業支援センター |  | 
                            
                              |  |  |  | 伊勢市産業支援センター |  | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | ビズ・スクエアよっかいち(サイバー・ネット・コミュニケーションズ梶j |  | 
                                  
                              | ★ | ★ | ★ | 公益財団法人ソフトピアジャパン |  | 
                                  
                              | ●関西 | 
                            
                              |  |  | ★ | CSI(コラボしが21インキュベーション) | BI利用企業(左と同じページ) | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | S-Cube((株)さかい新事業創造センター) | BI利用企業 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | NBIC(長浜バイオインキュベーションセンター) | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | 大阪産業創造館 起業支援スペース立志庵 | BI利用企業 | 
                                  
                                    |  |  | ★ | ソフト産業プラザイメディオ iMedio |  | 
                                  
                              |  |  | ★ | 同志社大学 | BI利用企業 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | とよなか起業・チャレンジセンター(運営:協働研究所) |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 京都リサーチパーク株式会社 |  | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)(運営:潟Rンベンションリンケージ |  | 
                            
                              | ●中四国 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | IBIC・今治ビジネス・インキュベーションセンター | BI利用企業 | 
                                  
                              |  |  | ★ | SICS・叶シ条産業情報支援センター | BI利用企業 | 
                            
                              | ★ | ★ | ★ | BIO(NPOビジネス・インキュベータ岡山) | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人えひめ産業振興財団 | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人岡山県産業振興財団 |  | 
                            
                              |  |  | ★ | BAS(梶jビジネスアシスト四国 |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人しまね産業振興財団 |  | 
                            
                              | ●九州 | 
                            
                              |  |  | ★ | SMBPC・佐世保市産業支援センター | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | (有)博多ビジネスセンター |  | 
                            
                              |  |  | ★ | アライアンスタワーZ(株式会社Z) | BI利用企業 | 
                            
                              |  |  | ★ | ユナイテッドシェアー |  | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人長崎県産業振興財団 |  | 
                                  
                              |  |  | ★ | 公益財団法人くまもと産業支援財団 |  | 
                                  
                                    | ★ | ★ | ★ | 大分市産業活性化プラザ (株)コンベンションリンケージ |  | 
                                  
                                    |  |  | ★ | 株式会社 ibb |  | 
                                  
                              | ●沖縄 | 
                            
                              |  |  | ★ | 公益財団法人沖縄県産業振興公社 |  | 
                                  
                              |  |  | ★ | 株式会社 販路拡大センター |  |