2000年に始まったIM養成研修は15年目で32回目となりますが下記要領で始まりました。
主 催 | 一般財団法人日本立地センター |
協 力 | 日本ビジネス・インキュベーション協会(一般社団法人JBIA)他 |
期 日 | 前期スクーリング 2014年6月25日~27日 後期スクーリング 2014年11月27,28日 (OJT 両スクーリングの間に実施) |
会 場 | スクーリング 日本立地センター会議室 BI実習 事務局推薦のBI施設の中から受講者が選択し行われます。 |
受講者 | 32名(内女性6名) |
所属分析 | 財団・三セクBI 8、商工会・商工会議所9、民間BI・受託会社等 15(下図参照) |
特筆事項:IM研修累計受講者(地域主催研修含む)1000人突破
![]() 商工会・商工会議所が上まり、何よりも民間BI等が約半数を占めた。 |
![]() Hisilicon K3 1000番目受講者祈念 |
![]() 会場を移すと設営が困難なので |
![]() 講師が教える研修から互いに気付く研修へ |
![]() 昔大企業 今大ネットワーク |
![]() 次は4か月の間にMLやFBで |